花木さち子のライブスケジュールです。
携帯用スケジュールについては「森の音mobile」をご覧下さい。
| 月日 | 時間帯 | お店 | ピアニスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1(火) | 蟻ん子 | 合野典子 | ||
| 7/2(水) | ウナ・カンツォーネ | 尾形隆次 | ||
| 7/7(月) | ボンボン | 高島正明 | ||
| 7/8(火) | 池之端Qui | 原英彦 | ||
| 7/9(水) | 嬉族in | 山下淳 | ||
| 7/10(木) | なかゞわ | 上里知巳 | ソロ | |
| 7/11(金) | ウナ・カンツォーネ | 合野典子 | ||
| 7/14(月) | ヴィラージュ | 三浦高広 | ||
| 7/15(火) | 蛙たち | 山田美樹 | ||
| 7/16(水) | シャンパーニュ | 大貫祐一郎 | ||
| 7/17(木) | ウナ・カンツォーネ | 豊嶋裕子 | ||
| 7/18(金) | ベル・エポック | 高島正明 | (10時まで) | |
| 7/22(火) | リラ | 高島正明 | ||
| 7/23(水) | ピギャール | 川口信子 | ||
| 7/24(木) | 蛙たち | 芹田直彦 | ||
| 7/30(水) | Qui | 上里知巳 |
| 月日 | 時間帯 | お店 | ピアニスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(月) | ボンボン | 高島正明 | ||
| 6/3(火) | 蟻ん子 | 上里知巳 | ||
| 6/4(水) | ウナ・カンツォーネ | 尾形隆次 | ||
| 6/5(木) | 月夜の仔猫 | 川口信子 | ソロ | |
| 6/7(土) | 蛙たち | 尾形隆次 | ||
| 6/9(月) | ヴィラージュ | 三浦高広 | ||
| 6/10(火) | ウナ・カンツォーネ | 和田典久 | ||
| 6/11(水) | 嬉族in | 山下淳 | ||
| 6/12(木) | なかゞわ | 上里知巳 | ソロ | |
| 6/16(月) | ウナ・カンツォーネ | 合野典子 | ||
| 6/17(火) | 蛙たち | 山田美樹 | ||
| 6/18(水) | リラ | 田辺恵子 | ||
| 6/20(金) | ベル・エポック | 豊嶋裕子 | ||
| 6/23(月) | ウナ・カンツォーネ | 高島正明 | ソロ | |
| 6/26(木) | 蛙たち | 芹田直彦 | ||
| 6/30(月) | ウナ・カンツォーネ | 板橋綾子 |
| 月日 | 時間帯 | お店 | ピアニスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5/1(木) | 月夜の仔猫 | 川口信子 | ソロ | |
| 5/2(金) | ウナ・カンツォーネ | 中上香代子 | ||
| 5/7(水) | ウナ・カンツォーネ | 尾形隆次 | ||
| 5/8(木) | なかゞわ | 上里知巳 | ソロ | |
| 5/10(土) | ボンボン | 高島正明 | ||
| 5/14(水) | 嬉族in | 山下淳 | ||
| 5/15(木) | ウナ・カンツォーネ | 豊嶋裕子 | ||
| 5/16(金) | ベル・エポック | 高島正明 | ||
| 5/20(火) | 蛙たち | 山田美樹 | ||
| 5/21(水) | シャンパーニュ | 大貫祐一郎 | ||
| 5/23(金) | ウナ・カンツォーネ | 合野典子 | ||
| 5/26(月) | ウナ・カンツォーネ | 高島正明 | ソロ | |
| 5/27(火) | リラ | 高島正明 | ||
| 5/28(水) | ピギャール | 川口信子 | ||
| 5/31(土) | カフェ・ド・リヨン 19時開演 21時半終了 | 高島正明 | 初 |
| 月日 | 時間帯 | お店 | ピアニスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(火) | 蟻ん子 | 雄太 | ||
| 4/4(金) | ウナ・カンツォーネ | 中上香代子 | ||
| 4/5(土) | 蛙たち | 尾形隆次 | ||
| 4/7(月) | ボンボン | 高島正明 | ||
| 4/14(月) | ヴィラージュ | 三浦高広 | ||
| 4/17(木) | ウナ・カンツォーネ | 豊嶋裕子 | ||
| 4/18(金) | ベル・エポック | 高島正明 | ||
| 4/21(月) | ウナ・カンツォーネ | 板橋綾子 | ||
| 4/22(火) | リラ | 高島正明 | ||
| 4/24(木) | 蛙たち | 芹田直彦 | ||
| 4/28(月) | ウナ・カンツォーネ | 高島正明 | ソロ | |
| 4/30(水) | Qui |
| 月日 | 時間帯 | お店 | ピアニスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3/3(月) | ボンボン | 高島正明 | ||
| 3/4(火) | 蟻ん子 | 上里知巳 | ||
| 3/5(水) | ウナ・カンツォーネ | 尾形隆次 | ||
| 3/8(土) | ウナ・カンツォーネ | 川口信子 | ||
| 3/10(月) | ヴィラージュ | 三浦高広 | ||
| 3/11(火) | 池之端Qui | 原英彦 | ||
| 3/12(水) | 嬉族in | 山下淳 | ||
| 3/13(木) | なかゞわ | 上里知巳 | ソロ | |
| 3/18(火) | 蛙たち | 山田美樹 | ||
| 3/21(金) | ベル・エポック | 高島正明 | ||
| 3/24(月) | ウナ・カンツォーネ | 板橋綾子 | ||
| 3/25(火) | リラ | 高島正明 | ||
| 2/26(水) | ピギャール | 川口信子 | ||
| 3/27(木) | 蛙たち | 芹田直彦 | ||
| 3/29(土) | 蟻ん子 | 合野典子 | ||
| 3/31(月) | ウナ・カンツォーネ | 高島正明 | ソロ |
| 月日 | 時間帯 | お店 | ピアニスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1(金) | ラマンダ | 藤原和矢 | st3:00 | |
| 2/4(月) | ボンボン | 高島正明 | ||
| 2/5(火) | 蟻ん子 | 上里知巳 | ||
| 2/8(金) | ウナ・カンツォーネ | 合野典子 | ||
| 2/12(火) | 池之端Qui | 原英彦 | ||
| 2/13(水) | 嬉族in | 山下淳 | ||
| 2/14(木) | なかゞわ | 上里知巳 | ソロ | |
| 2/15(金) | ベル・エポック | 高島正明 | ||
| 2/16(土) | ウナ・カンツォーネ | 芹田直彦 | ||
| 2/18(月) | ウナ・カンツォーネ | 板橋綾子 | ||
| 2/19(火) | 蛙たち | 山田美樹 | ||
| 2/22(金) | 蟻ん子 | 合野典子 | ||
| 2/25(月) | ウナ・カンツォーネ | 高島正明 | ソロ | |
| 2/26(火) | リラ | 高島正明 | ||
| 2/27(水) | ピギャール | 川口信子 | ||
| 2/28(木) | 蛙たち | 芹田直彦 |
| 月日 | 時間帯 | お店 | ピアニスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1/3(木) | 蟻ん子 | 合野典子 | st3:30 | |
| 1/4(金) | ウナ・カンツォーネ | 中上香代子 | ||
| 1/7(月) | ボンボン | 上里知巳 | ||
| 1/8(火) | 池之端Qui | 原英彦 | ||
| 1/9(水) | 嬉族in | 山下淳 | ||
| 1/10(木) | なかゞわ | 上里知巳 | ソロ | |
| 1/15(火) | 蛙たち | 山田美樹 | ||
| 1/16(水) | シャンパーニュ | 大貫祐一郎 | 初 | |
| 1/17(木) | ウナ・カンツォーネ | 豊嶋裕子 | ||
| 1/18(金) | ベル・エポック | 高島正明 | ||
| 1/22(火) | リラ | 高島正明 | ||
| 1/23(水) | ピギャール | 川口信子 | ||
| 1/24(木) | 蛙たち | 芹田直彦 | ||
| 1/25(金) | ウナ・カンツォーネ | 豊嶋裕子 | ||
| 1/28(月) | ウナ・カンツォーネ | 高島正明 | ソロ | |
| 1/30(水) | Qui | 上里知巳 |
過去のライブスケジュール
■2007年
